- https://www.euro-online.org/enog/inoc2OO7/Papers/mac-slots.html https://www.euro-online.org/enog/inoc2OO7/Papers/mac-online-casinos.html
  • GrooveStats is a web site dedicated to tracking scores for In the Groove, and Pump It Up Pro, dance simulation games.
  • Primary features
  • Public online score submission
  • Automated score entry via USB flash drive data
  • Player vs Player comparison charts
  • Global and Regional rankings

Machine Locations

Unspecified
City: Unspecified
Region: Unspecified
Pack    [Pump it Up Pro Series]
Difficulty Expert Hard Medium Easy
Type Single Double
Local Ranking
# Name Tag Score Entries Average (%)* Overall (%)**
1 Bran BRAN 7167 98.8% 86.13%
2 Zui Zui 4568 94.56% 52.54%
3 winterfr3sh Wint 4224 91.3% 46.91%
4 Meatyguy MEAT 3724 95.97% 43.47%
5 Xynn XYNN 3572 96.64% 41.99%
6 BreakfastPM BKFT 3467 88.61% 37.37%
7 Dream 1979 90.39% 21.76%
8 PkGam PK 1915 89.75% 20.91%
9 Bird Bird 1905 80.15% 18.57%
10 StefXFN SFN 1774 83.01% 17.91%
11 LEISHEN. LSHN 1751 98.07% 20.89%
12 titandude21 HWU 1501 89.8% 16.39%
13 NBCrescendo BHV 1423 88.67% 15.35%
14 Higgy HIGG 1375 98.05% 16.4%
15 limitin LIM 1303 96.57% 15.31%
16 Squeens Sqns 1280 94.83% 14.77%
17 TaintedKev TKEV 1222 90.92% 13.51%
18 Yuzu YUZU 1200 80.93% 11.81%
19 Fireblaster 1190 95% 13.75%
20 zexican pizza ZXYU 1124 96.16% 13.15%
21 arol arol 1102 85.7% 11.49%
22 trueblue410 TBLU 1081 92.85% 12.21%
23 Kigha KIGG 1071 98.65% 12.85%
24 Hunter HUNT 1041 96.04% 12.16%
25 Koushiro KI 1030 96.58% 12.1%
26 Hamaon ZEST 1009 80.13% 9.83%
27 Kevin Durant SIMO 1000 99.18% 12.06%
28 Maxx-Storm 999 95.52% 11.61%
29 mixmasta MMAS 942 99.43% 11.39%
30 Uber UB3R 928 95% 10.72%
31 Silver Fox SFOX 922 95.6% 10.72%
32 Cyx Cyx 914 84.81% 9.43%
33 tum 899 84.55% 9.25%
34 Adaridan FLPO 886 97.38% 10.49%
35 ZarinahBBM ZURI 882 96.02% 10.3%
36 nebbii NEB! 869 91.31% 9.65%
37 Nebel 858 90.01% 9.39%
38 JJK JJK 842 89.07% 9.12%
39 Perusal Peru 842 86.22% 8.83%
40 xancara PHIX 841 97.32% 9.96%
41 aryla 833 89.43% 9.06%
42 itgaz gaz 831 90.88% 9.19%
43 UMECCY 830 85.6% 8.64%
44 kelly_kato KELY 827 86.66% 8.72%
45 Aldarole KNIX 820 87.85% 8.76%
46 miklowcic jer 803 96.57% 9.43%
47 DDDAAA DDAA 798 96.16% 9.33%
48 Kerpa KRPA 792 93.63% 9.02%
49 MrMeatloaf MRM! 783 98.09% 9.34%
50 sudzi781 BJS 782 98.79% 9.4%
51 slowunsteady SUS 780 88.19% 8.37%
52 Twix TWIX 779 98.12% 9.3%
53 Jason Kelce BAG 776 98.25% 9.27%
54 plasmaaa PLAS 766 87.11% 8.12%
55 Nacho Freis FRS 756 98.11% 9.02%
56 hk hk 749 81.92% 7.46%
57 Lotarr LTRR 735 83.28% 7.45%
58 Lovesick Loop Ritz 731 98.31% 8.74%
59 trescal TRES 729 97.55% 8.65%
60 COLLETnm7 NM7 711 92.6% 8.01%
61 zxevik Z? 709 92.76% 8%
62 ElPapaCosmico POPE 707 98.66% 8.48%
63 Dingoshi DNGO 706 87.47% 7.51%
64 patj patj 704 97.59% 8.36%
65 Coppa CCCP 694 84.46% 7.13%
66 LuckJury LJ 679 89.05% 7.36%
67 hollow HOLO 672 77.95% 6.37%
68 diablos DIAB 669 93.31% 7.59%
69 Justin Toguys shk 666 95.61% 7.75%
70 Tomasso Lizard CAMX 666 98.13% 7.95%
71 ITGRyan STET 664 98.26% 7.94%
72 a kangaroo RUU 659 96.24% 7.71%
73 Baja Blizz BLIZ 653 95.5% 7.59%
74 Zylos ZYLO 651 88.55% 7.01%
75 Sal! Sal! 644 91.37% 7.16%
76 Chance R. CHNC 644 99.61% 7.8%
77 SebaZzZz_TCOL SBAZ 634 98.74% 7.61%
78 erictran0 ERIC 626 96.4% 7.34%
79 HURG HURG 624 90.62% 6.88%
80 Sereni SERI 623 79.1% 5.99%
81 dj Maki MAKI 616 85.14% 6.38%
82 Caji123 CAJI 616 97.48% 7.3%
83 aye AYE 611 88.76% 6.6%
84 sumikk0 SUMI 610 95.51% 7.09%
85 Loak LOAK 606 95.97% 7.07%
86 MegaSphere MEGA 598 95.67% 6.96%
87 copas cope 592 97.84% 7.05%
88 Dennis Rodman BLON 591 98.9% 7.11%
89 Rarily Rari 588 90.93% 6.5%
90 Badjas BADJ 584 93.58% 6.65%
91 CompleteYoshi YOSH 576 84.59% 5.93%
92 Paige PAGE 574 81.71% 5.71%
93 Doublegambler DBGL 572 95.11% 6.62%
94 H8EVRYTHNG CFND 571 96.46% 6.7%
95 ashastral ASH 570 95.6% 6.63%
96 Zeipher_Hawk HAWK 569 91.96% 6.36%
97 callmisoko Soko 567 83.32% 5.75%
98 flip FLIP 564 90.17% 6.19%
99 MCXR1987 MCXR 556 95.23% 6.44%
100 gulu 546 95.03% 6.31%
101 SirDelins DLNS 544 82.99% 5.49%
102 Sev MIKO MIKO 542 97.87% 6.45%
103 MINGW64 WONG 539 87.53% 5.74%
104 RootReducer Root 539 95.7% 6.27%
105 Ilie Ilie 535 96.65% 6.29%
106 onexnobar 533 82.35% 5.34%
107 Nao Hinchilada Burrito NAO 533 91.5% 5.93%
108 Exschwasion EGG 532 91.97% 5.95%
109 boochypa 530 99.75% 6.43%
110 CK89REY CK 516 93.83% 5.89%
111 freyja no bar FREY 515 88.54% 5.55%
112 Jerros Jerr 509 71.81% 4.45%
113 FranITG Fran 506 87.79% 5.4%
114 Tuuc Tuuc 501 76.23% 4.65%
115 CJPetey CJP 501 91.73% 5.59%
116 Viper VIPE 499 96.89% 5.88%
117 Ricky Tsia 494 96% 5.77%
118 Leht Sean 492 95.31% 5.7%
119 Cozy COZY 492 90.83% 5.44%
120 natano NAT 489 86.51% 5.15%
121 Robbumon Rob 487 88.2% 5.23%
122 yutsi yuts 483 82.68% 4.86%
123 hippotz HIPO 481 95.53% 5.59%
124 taeman tae 481 81.58% 4.77%
125 JaceITG Jace 478 89.25% 5.19%
126 QooMA 472 88.17% 5.06%
127 TheTruck BMAC 468 95.76% 5.45%
128 Rudeshadow hex 468 89.34% 5.09%
129 KEY KEY 468 92.75% 5.28%
130 Biggie Smalls x3 TRM8 467 99.09% 5.63%
131 Keaize KEYS 462 92.69% 5.21%
132 Yani Yani 447 95.52% 5.19%
133 Chabala CHAB 447 98.12% 5.33%
134 Eleftheria 446 97.86% 5.31%
135 Mekki MEK 446 97.44% 5.29%
136 Fanatik25 FN25 446 94.45% 5.12%
137 NDGO NDGO 444 96.11% 5.19%
138 sblmnl87 SBLM 438 93.23% 4.97%
139 iamchris4life 4LFE 435 99.64% 5.27%
140 Quesadilla QUES 434 96.02% 5.07%
141 dekw dekw 434 89.08% 4.7%
142 Burn home 430 95.99% 5.02%
143 Halogen- AJ 429 95.76% 5%
144 palacebeast PAL 426 97.47% 5.05%
145 andy457 457! 423 96.63% 4.97%
146 Frantalicious FRAN 419 91.71% 4.67%
147 ganbatte 417 90.91% 4.61%
148 anti_fun ANTI 417 93.64% 4.75%
149 TheManwich MAN 416 84.31% 4.27%
150 itsjusowl owl 415 97.53% 4.92%
151 Doritos Locos Tako TAK 415 98.7% 4.98%
152 Idontevenknowyou! IDKY 414 97.1% 4.89%
153 eltigrechino 411 90.14% 4.51%
154 PinkDad PINK 410 92.31% 4.6%
155 wrsw wrsw 409 95.12% 4.73%
156 Fierra ZUKO 409 83.99% 4.18%
157 DdRDan DEP 407 92.72% 4.59%
158 Boingloing BOIN 405 90.38% 4.45%
159 sidopolis SID 404 95.35% 4.69%
160 stormpegy PEGY 403 86.38% 4.23%
161 putham HONK 403 93.13% 4.57%
162 xiaowuc1 CONE 402 93.87% 4.59%
163 tinynoodle PEE 402 85.57% 4.18%
164 Synthromancy SNTH 402 91.05% 4.45%
165 dancingmaractus Cact 401 94.12% 4.59%
166 topet tops 401 94.84% 4.63%
167 zibson ZBSN 401 92.02% 4.49%
168 hippaheikki MARE 397 92.73% 4.48%
169 Geff GEFF 397 94.77% 4.58%
170 atomcat ATOM 396 83.88% 4.04%
171 JA- Morant KEN 395 96.86% 4.65%
172 CERiNG CERI 394 95.63% 4.58%
173 gerald ALEX 391 98.33% 4.68%
174 MY BRAND BRND 391 95.62% 4.55%
175 XjojoX JOJO 391 97.75% 4.65%
176 vintogigue vim 389 86.38% 4.09%
177 yocto YCTO 387 95.2% 4.48%
178 bobayubi Yubi 386 92.32% 4.33%
179 Paranoia Boi PARA 385 98.26% 4.6%
180 eiboog boog 381 83.82% 3.88%
181 Mau MMF 380 93.61% 4.33%
182 Furious_Dan 369 95.83% 4.3%
183 Amoo AMOO 368 79.09% 3.54%
184 PUYO Even 362 94.08% 4.14%
185 Slowest SLOW 359 95.36% 4.16%
186 PiNK Rose OLI 357 97.32% 4.23%
187 implode MPLD 354 84.76% 3.65%
188 drillbot DRLL 354 90.3% 3.89%
189 t3a t3a 353 93.97% 4.04%
190 CLK CLK1 353 97.46% 4.18%
191 airplane exe 352 83.07% 3.56%
192 J13Rstyle 352 95.48% 4.09%
193 SAN REMO REMO 352 93.5% 4%
194 superkirby7 KRBZ 332 98.88% 3.99%
195 rom_step 331 82.06% 3.3%
196 GaboMoon Gabo 328 93.98% 3.75%
197 DF.Happy Feet! HPF! 327 99.65% 3.96%
198 Ambisinister AMBI 327 85.44% 3.4%
199 robin_ r 320 81.26% 3.16%
200 Adol Adol 319 89.44% 3.47%
201 Electromuis Elex 318 84.29% 3.26%
202 niCSan NCSN 316 94.55% 3.63%
203 tommoda TMDA 315 79.15% 3.03%
204 SailorMoonElite SME! 314 94.87% 3.62%
205 Eesa Eesa 313 93.93% 3.58%
206 GWen GWen 313 89.09% 3.39%
207 wermi nela 311 88.34% 3.34%
208 Choden Chde 311 88.44% 3.35%
209 reset_itg REST 311 96.12% 3.64%
210 _Temeraire _TMR 307 87.24% 3.26%
211 SanHelbert SAN! 304 94.98% 3.51%
212 HeavyModeYT PATX 304 93.04% 3.44%
213 :dorrie: SORE 301 93.66% 3.43%
214 42 42 300 95.98% 3.5%
215 garichimist HAGA 297 86.33% 3.12%
216 Jkurs Jkur 297 88.97% 3.21%
217 LaplaceFox LPLC 296 95.15% 3.43%
218 Floms FLMS 296 96.73% 3.48%
219 SPVLABS SPV 294 97.85% 3.5%
220 oknap PANK 293 97.1% 3.46%
221 maybe MAYB 290 94.69% 3.34%
222 AleAle48 ALE! 289 95.38% 3.35%
223 Lux Aurumque Nate 289 98.71% 3.47%
224 turn up 288 76.21% 2.67%
225 Poncho10017MX pnch 287 95.67% 3.34%
226 doordash driver BKSY 284 97.32% 3.36%
227 Griever GRIE 283 97.86% 3.37%
228 Oda ODA 283 96.77% 3.33%
229 Cheerio CHEE 283 88.11% 3.03%
230 Behy behy 282 94.52% 3.24%
231 ForkySpoon Igor 282 93.88% 3.22%
232 P*SERUM 280 91.26% 3.11%
233 FideLin FIDL 278 95.61% 3.23%
234 Beremy DANK 277 90.65% 3.05%
235 PenguinMessiah 277 94.58% 3.19%
236 byron SLPH 277 95.83% 3.23%
237 Lokovodo LKVD 275 87.56% 2.93%
238 dj.STRAY THAI 274 96.73% 3.22%
239 Hewhoamareismyself Hew 274 82.76% 2.76%
240 Navi02U NAVI 273 94.81% 3.15%
241 NOWHERE Dance Club NDC 273 86.39% 2.87%
242 hegza hexa 271 80.72% 2.66%
243 Tetania Lizard SADE 271 90.69% 2.99%
244 Frondal AR2K 271 89.78% 2.96%
245 yoonjelly YJLY 271 96.43% 3.18%
246 zero169740 CEXX 269 95.17% 3.11%
247 Baja Brat Freeze Brat 268 94.73% 3.09%
248 mangoafterdawn mang 268 90.44% 2.95%
249 Sidro KURT 265 89.67% 2.89%
250 ibuprofen ibu 265 91.61% 2.95%
251 :bigboy1: BMBC 264 94.42% 3.03%
252 San19 SAN 264 91.15% 2.93%
253 richtr8 rktr 263 93.54% 2.99%
254 DaRk176 Dark 262 96.71% 3.08%
255 Darkuo Troy 262 96.96% 3.09%
256 takatzu48 mako 262 97.67% 3.11%
257 CeriseKat BNKT 260 85.32% 2.7%
258 insomnostalgia amrz 257 87.6% 2.74%
259 Doughbun dgbn 257 92.2% 2.88%
260 Gumbygum Gumb 256 92.68% 2.89%
261 lafv54 LAFV 256 93.38% 2.91%
262 Pattmalka PATT 255 97.01% 3.01%
263 Nato Nato 254 85.36% 2.64%
264 housesan hous 254 93.85% 2.9%
265 Coneja CNJA 248 91.24% 2.75%
266 E Norma Stits tiff 248 92.18% 2.78%
267 BarX BARX 247 98.04% 2.95%
268 ouran OURN 247 91.7% 2.76%
269 buntata rat! 247 86.61% 2.6%
270 LOLWUT LWUT 245 86.52% 2.58%
271 jck!! 244 89.1% 2.64%
272 ManeMan08 Mane 243 96.38% 2.85%
273 Biala MZB 243 95.51% 2.82%
274 IKA3K IKA3 239 95.37% 2.77%
275 Milkopia milk 238 79.71% 2.31%
276 Ayaka AYAA 238 88.79% 2.57%
277 Juggledave DML 237 95.44% 2.75%
278 squatz.elemwarr elem 236 95.35% 2.74%
279 Juci JUCI 236 91.63% 2.63%
280 PEPA PEPA 235 96.13% 2.75%
281 Gyzarus GYZA 235 92.19% 2.64%
282 Zepherino Zeph 233 93.5% 2.65%
283 Jhennyinthecup Cup! 233 95.21% 2.7%
284 Wafles WAFS 232 95.5% 2.7%
285 HellKiteChaos HKC 231 95.6% 2.69%
286 Slowth SLTH 231 84.68% 2.38%
287 yog sothoth 231 91.43% 2.57%
288 Koffee Beef 230 88.25% 2.47%
289 help help 229 63.54% 1.77%
290 FishamanP FISH 229 96.76% 2.7%
291 Naraku ASH 229 98.42% 2.74%
292 Hasse HASE 228 75.03% 2.08%
293 MJ12 227 87.72% 2.42%
294 Tiza TIZA 226 99.53% 2.74%
295 som1sezhi SOM1 226 82.32% 2.26%
296 gatodeplastico GATO 225 90.16% 2.47%
297 Corrie Divitt IIDX 224 90.91% 2.48%
298 $YOHAN$ TAKU 223 95.91% 2.6%
299 Mango CAT! 221 84.95% 2.28%
300 lobSTARS.TheFragile TF 220 92.9% 2.49%
301 TUT0 Tuto 220 91.82% 2.46%
302 PJP PJP 214 94.27% 2.45%
303 Hidden HDDN 214 90.72% 2.36%
304 Mary-Chan C4K3 213 96.43% 2.5%
305 just a marphhh MAR! 213 93.62% 2.43%
306 speny 213 98.32% 2.55%
307 fungah FNGH 212 99.83% 2.57%
308 Zaelyx ZAE 212 94.02% 2.42%
309 Tristan97 T97 209 76.25% 1.94%
310 Adamskull ADMS 209 79.69% 2.03%
311 Mosca MOSC 207 99.83% 2.51%
312 PPGZ PPGZ 207 92.76% 2.34%
313 Andeh Andy 207 95.08% 2.39%
314 wolfxalienware WOLF 206 95.45% 2.39%
315 Dmon DMON 204 96.36% 2.39%
316 din DIN 204 95.93% 2.38%
317 Tidek TID 203 91.22% 2.25%
318 ADAMV3 ADV3 203 97.75% 2.41%
319 xapa xapa 202 93.51% 2.3%
320 DJNidra NDRA 201 93.8% 2.29%
321 TaymanND Nick 201 96.79% 2.37%
322 Luke123 Luke 199 99.59% 2.41%
323 Dental Pantaloons Pez 199 83.17% 2.01%
324 Sensai ORFN 198 99.53% 2.4%
325 PRO.lord_diablo LORD 198 98.84% 2.38%
326 psyquo PSYQ 198 91.24% 2.2%
327 Fingy Fngy 197 95.98% 2.3%
328 CABO CABO 197 98.74% 2.37%
329 kittyhawkcontrail kits 197 88.88% 2.13%
330 Nypholis NYPH 196 93.16% 2.22%
331 teri teri 196 95.6% 2.28%
332 Peli Peli 196 91.83% 2.19%
333 Dysoroni DYSN 196 97.86% 2.33%
334 Lugea LGEA 194 94.29% 2.23%
335 HINATA-TCOL 194 95.64% 2.26%
336 djfipu FIPU 193 94.17% 2.21%
337 LFK LFK 191 91.6% 2.13%
338 Dirkzy DD 190 90.84% 2.1%
339 AMintyDragon MNTY 190 96.63% 2.23%
340 camsta4 CAM4 189 98.22% 2.26%
341 bader JBAD 189 95.94% 2.21%
342 Atti ATTI 187 84.99% 1.93%
343 HegemonMithos RJM 186 92.43% 2.09%
344 zkldi ZKLD 186 80.25% 1.82%
345 goodbye bye 184 94.3% 2.11%
346 (OZA) OZA 183 97.48% 2.17%
347 Narwhal Prime DNAR 183 82.69% 1.84%
348 LittleClam CLAM 183 97.33% 2.17%
349 luna2108 LUNA 183 92.88% 2.07%
350 AXB AXB 182 94.99% 2.1%
351 larksford LARK 181 94.5% 2.08%
352 Accioskullar GIGI 181 95.6% 2.1%
353 1Aryan ARYA 179 91.16% 1.98%
354 Bumblesteps CELE 178 92.64% 2.01%
355 Goldee GOLD 178 97.41% 2.11%
356 obesity102 MURD 178 81.31% 1.76%
357 Akou Akou 178 88.93% 1.93%
358 RAN.S RANS 178 91.08% 1.97%
359 PRKrono KRNO 177 99.73% 2.15%
360 kaosddr KAOS 177 92.72% 2%
361 Dautri DUTI 177 91.91% 1.98%
362 KR.bbqfatman (team 9s) BBQ 176 98.42% 2.11%
363 GospelEXE GOSP 176 94.29% 2.02%
364 X!! X!! 176 92.98% 1.99%
365 Grady MARK 175 98.9% 2.11%
366 Woonoo Woo 175 89.12% 1.9%
367 joshhead JJH 175 81.36% 1.73%
368 ST3V_IORY ST3V 175 97.69% 2.08%
369 GIO GIO- 174 99.05% 2.1%
370 jcjohns 174 94.53% 2%
371 DistorteD ddt 172 96.66% 2.02%
372 ShootingRiceBall GGGG 172 90.97% 1.9%
373 SleepyDragon SD 172 96.61% 2.02%
374 kadef KAD 172 89.68% 1.88%
375 N30S 172 97.71% 2.04%
376 Hamlette J 172 94.14% 1.97%
377 Rainault RAIN 170 94.72% 1.96%
378 Sckxyss XAN 168 95.67% 1.96%
379 andr ANDR 168 90.53% 1.85%
380 Kriss Kris 168 94.47% 1.93%
381 Koizumi Chineko KOIZ 166 94.4% 1.91%
382 NinuKinuski NINU 166 87.03% 1.76%
383 R3N3 R3N3 166 98.01% 1.98%
384 DATURA_S DATU 165 93.99% 1.89%
385 C_Drek Dr3k 164 95.47% 1.9%
386 gomusou mibt 161 85.35% 1.67%
387 Lonni LONN 160 96.31% 1.87%
388 arol-nobar 160 83.7% 1.63%
389 Lama LAMA 160 94.61% 1.84%
390 ninjafetus JON 159 92.97% 1.8%
391 Popplio AVER 159 95.17% 1.84%
392 Dj.SeVeN MR7 158 97.87% 1.88%
393 FAT.ZoG- ZOG 158 96.98% 1.86%
394 Leah LEAH 158 96.43% 1.85%
395 Breebs 158 95.8% 1.84%
396 SBeezy SBZ 157 94.03% 1.8%
397 sangyule 3YUL 157 91.24% 1.74%
398 nuki 157 93.72% 1.79%
399 Dsongi SNGI 157 95.82% 1.83%
400 Kaze KAZE 156 99.25% 1.88%
401 Rod Rod 156 89.85% 1.71%
402 Nardu 155 97.42% 1.84%
403 valgrind 154 97.8% 1.83%
404 werdwerdus WERD 153 90.5% 1.68%
405 MissFitITG mfit 153 85.65% 1.59%
406 ManBearPeon 153 94.92% 1.77%
407 MadeenZeal Zeal 153 91.94% 1.71%
408 Pyon 153 90.25% 1.68%
409 Jagc JAGC 153 90.02% 1.68%
410 djzmudpony MUD 152 96.48% 1.78%
411 Maniacal MNCL 152 94.92% 1.75%
412 Soddan SODD 152 94.76% 1.75%
413 Tanaka NSFW 152 99.21% 1.83%
414 Opartyjesper JDLX 152 96.64% 1.79%
415 ZSL ZSL 152 98.42% 1.82%
416 calzone 152 92.94% 1.72%
417 DragonXDM DRGN 151 91.93% 1.69%
418 Wenn Wenn 151 93.04% 1.71%
419 Paul_P PAUL 151 89.75% 1.65%
420 Flare 150 95.2% 1.74%
421 Jynx The Mercury! JYNX 150 91.34% 1.67%
422 phnix PHNX 150 98.76% 1.8%
423 Niisound Nii 150 86.1% 1.57%
424 HappyJay TONE 149 99.8% 1.81%
425 Jake B Jake 149 81.61% 1.48%
426 Copper 149 94.08% 1.71%
427 Slider SLDR 148 95.37% 1.72%
428 ryany0 yan0 147 92.92% 1.66%
429 PizzaLovers007 PIZA 147 90.37% 1.62%
430 L3andr0ITG LE0X 146 93.51% 1.66%
431 niu arx NIU 146 90.3% 1.6%
432 FAT.Japee JJ 145 98.98% 1.75%
433 Concubidated Cube 145 92.17% 1.63%
434 cortezz crtz 145 89.58% 1.58%
435 Zeo Zeo 145 93.38% 1.65%
436 1/2Daddy1/2Gandhi HI10 145 95.75% 1.69%
437 PrimoVictorian PRMO 145 96.2% 1.7%
438 Magmar 144 98.55% 1.73%
439 4P_sALT SALT 144 95.06% 1.67%
440 BLSTOISE JMAC 143 97.68% 1.7%
441 Meogu MEOG 143 83.33% 1.45%
442 Miu 143 95.46% 1.66%
443 EVOriginal EVO 141 98.14% 1.68%
444 Uber (no bar) UB3R 141 93.98% 1.61%
445 SleepBAAA BAAA 141 92.33% 1.58%
446 FitnessMegamix FTMX 141 94.22% 1.62%
447 Treklock TREK 141 90.32% 1.55%
448 killuastep KSTE 141 99.25% 1.7%
449 verniy_ vern 141 90.96% 1.56%
450 Ripsi-lisko RIPS 140 90.32% 1.54%
451 MrTwinkles MRTW 140 88.16% 1.5%
452 Peabody! PBDY 139 89.81% 1.52%
453 luda LUDA 138 92.8% 1.56%
454 Conrad_573 CDH! 138 94.59% 1.59%
455 MarsBMC Mars 138 96.91% 1.63%
456 Faith FAIT 137 94.99% 1.58%
457 triwave TRI 137 96.53% 1.61%
458 Eschiebs EJS! 137 84.51% 1.41%
459 xMez Mez 137 84.63% 1.41%
460 Murder.Morris LOLI 136 99.07% 1.64%
461 AndyITG ANDY 136 86.96% 1.44%
462 toppomeranian BILY 135 95.21% 1.56%
463 Mr.Seven mr.7 134 97.72% 1.59%
464 FAT.Deus DEUS 134 94.88% 1.55%
465 DRGN DRGN 134 98.57% 1.61%
466 Outc OutC 133 87.79% 1.42%
467 Williz EEV 133 94.16% 1.52%
468 charlie ch10 131 96.12% 1.53%
469 PanStyle PANS 131 94.51% 1.51%
470 Wakalaka WCC4 130 96.62% 1.53%
471 Lordd_Magus ???? 130 99.91% 1.58%
472 goku_as goku 130 97.62% 1.54%
473 Sex may 130 74.96% 1.19%
474 bkirz BKRZ 130 93.56% 1.48%
475 jetski 9 130 95.11% 1.5%
476 PRO.gilgamesh1 GILG 129 99.17% 1.56%
477 Bodo BODO 129 98.31% 1.54%
478 glitchbear glch 129 90.83% 1.43%
479 ball BALL 129 86.28% 1.35%
480 jerryjurr JURR 129 95.03% 1.49%
481 Daikyi DAI 129 94.75% 1.49%
482 pasgetti PP! 129 90.74% 1.42%
483 Thotful THOT 129 94.65% 1.49%
484 ThreeDimensionalDefect CORE 128 98.19% 1.53%
485 dnac10 DNA 128 87.02% 1.35%
486 inglomi GLOM 128 98.23% 1.53%
487 Shane_ITG_ SHNE 128 99.56% 1.55%
488 L4viR L4vR 128 97.26% 1.51%
489 Estepper CVSS 127 99.45% 1.54%
490 Leraine EVA 127 94.35% 1.46%
491 Dayani MELI 127 90.26% 1.39%
492 Dancefreak Kris 126 98.16% 1.5%
493 DF.Flaire FLRE 126 99.68% 1.53%
494 asher swissa ASHR 126 98.5% 1.51%
495 depo depo 126 94.54% 1.45%
496 samross Sam 126 94.27% 1.44%
497 BigC BigC 126 96.16% 1.47%
498 Trigga Mike TMKE 125 96.2% 1.46%
499 Slimfast023 TK 125 96.78% 1.47%
500 nvm NVM 125 95.46% 1.45%
501 Pink Dino 125 96.31% 1.46%
502 VvITL Vv 125 97.21% 1.48%
503 oyakotaco 125 93.8% 1.43%
504 xrealm XR! 124 97.31% 1.47%
505 zdr ZDR 124 99.09% 1.49%
506 Blink BLNK 124 98.36% 1.48%
507 OmnislashF8 OMNI 124 93.25% 1.41%
508 Aym AYM 124 89.34% 1.35%
509 RulerFenrir CORY 123 98.8% 1.48%
510 Wildfireskunk Wild 123 96.51% 1.44%
511 Spiky SPIK 123 87.55% 1.31%
512 Puddi PUUU 123 91.3% 1.37%
513 0verKill 0VER 122 87.34% 1.3%
514 scientificRex 122 77.17% 1.15%
515 bogo bogo 122 95.8% 1.42%
516 bles48 bles 122 96% 1.42%
517 mapwithtable MAP 122 84.92% 1.26%
518 MattCan2 MAC! 121 94.15% 1.39%
519 zm zack 121 91.75% 1.35%
520 Tetaes TAC 121 91.84% 1.35%
521 NekoSempai NEKO 120 99.82% 1.46%
522 Kuro Kaiden CADC 120 94.38% 1.38%
523 jck jck 120 97.42% 1.42%
524 Kyroke FILI 120 89.69% 1.31%
525 Beta BETA 120 91.31% 1.33%
526 WLE.Ving VING 119 95.03% 1.38%
527 BrotherMojo MOJO 119 87.02% 1.26%
528 RamoDavi ramo 119 94.24% 1.36%
529 Locoyokopoco LOCO 119 92.87% 1.34%
530 kvakk WAHM 118 96.03% 1.38%
531 wooffull WFL 118 88.61% 1.27%
532 JOON 118 88.88% 1.28%
533 nuclearlemons BBQ! 117 96.7% 1.38%
534 Iceman3k AJM! 117 90.9% 1.29%
535 IceyDragon ICEY 117 94.32% 1.34%
536 CrackedCaptain ASS 117 85.93% 1.22%
537 Maybell Eigenhart 6395 117 82.02% 1.17%
538 zeioIIDX ZEIO 116 92.36% 1.3%
539 regulator10886 RICH 116 96.23% 1.36%
540 Bonzo BNZO 116 96.45% 1.36%
541 DOC 116 97.46% 1.38%
542 tim TIM 116 95.69% 1.35%
543 JungCock SIBI 116 93.25% 1.32%
544 reboman REBO 115 99.25% 1.39%
545 Big Red Machine BRM 115 97.32% 1.36%
546 Alternity ALT 115 96.17% 1.35%
547 3X.PPS 3X 115 99.3% 1.39%
548 Shtsh .I.. 115 96.52% 1.35%
549 Silke SLK! 115 97.19% 1.36%
550 Sbuxsurg 115 83.94% 1.17%
551 Okepa Makoi Ves 115 89.3% 1.25%
552 Ken.(Period) 114 72.77% 1.01%
553 hurtpiggypig PIGG 114 97.62% 1.35%
554 IHYD.dimo DIMO 114 99.8% 1.38%
555 kModz MODZ 114 97.1% 1.35%
556 Obi2 OBI 114 94.12% 1.31%
557 Z0MG! Z0MG 114 92.8% 1.29%
558 fat josh josh 114 97.89% 1.36%
559 ioreku DIM 114 90.47% 1.25%
560 CopperPuppy 114 98.24% 1.36%
561 blazincalf 114 97.14% 1.35%
562 swpmtpup 114 86.01% 1.19%
563 JonathanDDR(ITG?) 113 98.31% 1.35%
564 Matrix Purpose MTRX 113 99.01% 1.36%
565 TJ3 TJ3 113 99.07% 1.36%
566 Prodigy 113 97.38% 1.34%
567 jAAAmes JFW! 113 97.76% 1.34%
568 BNS.Dman Dman 113 99.39% 1.37%
569 Shenjoku SHEN 113 98.14% 1.35%
570 reflux fckn 113 98.01% 1.35%
571 Karl KARL 113 97.95% 1.35%
572 nigga1.gunz 113 98.73% 1.36%
573 PatamonKid PKID 113 92.67% 1.27%
574 OSC.Suicide 05C 113 99.52% 1.37%
575 Da unabomber PAT 113 99.39% 1.37%
576 Corey wedge 113 97.44% 1.34%
577 SexyHotRoss ROSS 113 97.18% 1.34%
578 Mrbubbles00482 BUBL 113 98.9% 1.36%
579 DJ Sterf STER 113 99.04% 1.36%
580 CuoReNeRo ROBE 113 95.54% 1.31%
581 JennyRom JROM 113 95.6% 1.31%
582 Ahi7.G3nGar AFRO 113 99.4% 1.37%
583 maitai! myty 113 93.61% 1.29%
584 reason REZN 113 92.77% 1.28%
585 FA.d15ch0rd TYE 113 93.16% 1.28%
586 ZigZagBANZAI JAGG 113 96.52% 1.33%
