Region Ranking - Marathons
| Songs | Marathons | Survival |
| # | Region | # Contributors | Avg. Contribution (%) | Total Contribution (%) |
| 1 | Illinois | 43 | 0.18% | 7.83% |
| 2 | New York | 37 | 0.21% | 7.59% |
| 3 | Pennsylvania | 36 | 0.18% | 6.62% |
| 4 | Ontario | 39 | 0.16% | 6.30% |
| 5 | Florida | 31 | 0.19% | 5.80% |
| 6 | Quebec | 28 | 0.18% | 4.91% |
| 7 | California (North) | 22 | 0.19% | 4.20% |
| 8 | California (South) | 19 | 0.16% | 2.97% |
| 9 | Texas | 12 | 0.23% | 2.78% |
| 10 | Finland | 12 | 0.21% | 2.50% |
| 11 | New Jersey | 15 | 0.17% | 2.50% |
| 12 | Ohio | 12 | 0.19% | 2.30% |
| 13 | Sweden | 10 | 0.22% | 2.21% |
| 14 | Kentucky | 10 | 0.22% | 2.18% |
| 15 | North Carolina | 11 | 0.19% | 2.11% |
| 16 | Maryland | 10 | 0.20% | 2.04% |
| 17 | Arizona | 9 | 0.23% | 2.03% |
| 18 | British Columbia | 8 | 0.25% | 2.03% |
| 19 | Nevada | 7 | 0.26% | 1.79% |
| 20 | Massachusetts | 7 | 0.24% | 1.71% |
| 21 | Alberta | 9 | 0.17% | 1.51% |
| 22 | Virginia | 8 | 0.19% | 1.49% |
| 23 | Indiana | 6 | 0.25% | 1.49% |
| 24 | Michigan | 6 | 0.24% | 1.45% |
| 25 | Puerto Rico | 8 | 0.17% | 1.38% |
| 26 | Utah | 6 | 0.20% | 1.19% |
| 27 | United Kingdom | 6 | 0.19% | 1.15% |
| 28 | Oregon | 7 | 0.16% | 1.15% |
| 29 | Connecticut | 4 | 0.28% | 1.12% |
| 30 | Saskatchewan | 6 | 0.16% | 0.98% |
| 31 | Kansas | 6 | 0.16% | 0.97% |
| 32 | Missouri | 4 | 0.24% | 0.95% |
| 33 | Australia | 4 | 0.23% | 0.93% |
| 34 | Nebraska | 5 | 0.18% | 0.92% |
| 35 | Alabama | 4 | 0.23% | 0.90% |
| 36 | Germany | 4 | 0.21% | 0.84% |
| 37 | Austria | 3 | 0.25% | 0.74% |
| 38 | Colorado | 3 | 0.21% | 0.62% |
| 39 | Wisconsin | 5 | 0.12% | 0.58% |
| 40 | Alaska | 3 | 0.19% | 0.58% |
| 41 | Delaware | 3 | 0.18% | 0.54% |
| 42 | Washington | 3 | 0.18% | 0.53% |
| 43 | Minnesota | 3 | 0.17% | 0.52% |
| 44 | Wyoming | 2 | 0.26% | 0.52% |
| 45 | Tennessee | 3 | 0.17% | 0.51% |
| 46 | Georgia | 2 | 0.24% | 0.48% |
| 47 | Newfoundland and Labrador | 3 | 0.14% | 0.43% |
| 48 | Hawaii | 4 | 0.09% | 0.35% |
| 49 | Louisiana | 1 | 0.35% | 0.35% |
| 50 | New Brunswick | 1 | 0.34% | 0.34% |
| 51 | France | 1 | 0.33% | 0.33% |
| 52 | New Zealand | 2 | 0.16% | 0.31% |
| 53 | Czech Republic | 1 | 0.26% | 0.26% |
| 54 | Manitoba | 1 | 0.21% | 0.21% |
| 55 | Rhode Island | 1 | 0.19% | 0.19% |
| 56 | Mississippi | 1 | 0.18% | 0.18% |
| 57 | Ireland | 1 | 0.17% | 0.17% |
| 58 | Venezuela | 1 | 0.16% | 0.16% |
| 59 | New Hampshire | 1 | 0.12% | 0.12% |
| 60 | Latvia | 1 | 0.08% | 0.08% |
| 61 | Netherlands | 1 | 0.04% | 0.04% |
| 62 | Idaho | 1 | 0.03% | 0.03% |
