Region Ranking - Survivals
| Songs | Marathons | Survival |
| # | Region | # Contributors | Avg. Contribution (%) | Total Contribution (%) |
| 1 | Pennsylvania | 39 | 0.20% | 7.80% |
| 2 | Ontario | 43 | 0.18% | 7.67% |
| 3 | Illinois | 39 | 0.19% | 7.24% |
| 4 | California (North) | 29 | 0.19% | 5.49% |
| 5 | Florida | 27 | 0.18% | 4.77% |
| 6 | Quebec | 22 | 0.21% | 4.58% |
| 7 | Michigan | 19 | 0.23% | 4.30% |
| 8 | New York | 29 | 0.14% | 4.18% |
| 9 | California (South) | 24 | 0.15% | 3.62% |
| 10 | New Jersey | 21 | 0.17% | 3.50% |
| 11 | Sweden | 12 | 0.23% | 2.75% |
| 12 | Alabama | 9 | 0.29% | 2.61% |
| 13 | British Columbia | 14 | 0.18% | 2.49% |
| 14 | Ohio | 10 | 0.22% | 2.25% |
| 15 | Washington | 9 | 0.23% | 2.10% |
| 16 | Texas | 12 | 0.16% | 1.90% |
| 17 | North Carolina | 12 | 0.16% | 1.90% |
| 18 | Alberta | 12 | 0.14% | 1.70% |
| 19 | Virginia | 8 | 0.19% | 1.53% |
| 20 | New Zealand | 7 | 0.21% | 1.47% |
| 21 | Puerto Rico | 7 | 0.20% | 1.40% |
| 22 | Oregon | 9 | 0.15% | 1.37% |
| 23 | Utah | 6 | 0.21% | 1.27% |
| 24 | Indiana | 6 | 0.21% | 1.27% |
| 25 | Tennessee | 6 | 0.21% | 1.23% |
| 26 | Kentucky | 6 | 0.20% | 1.19% |
| 27 | Arizona | 4 | 0.25% | 1.00% |
| 28 | United Kingdom | 5 | 0.20% | 0.98% |
| 29 | Maryland | 7 | 0.14% | 0.97% |
| 30 | Hawaii | 3 | 0.32% | 0.95% |
| 31 | Finland | 7 | 0.13% | 0.93% |
| 32 | Alaska | 3 | 0.31% | 0.93% |
| 33 | Georgia | 3 | 0.28% | 0.84% |
| 34 | Iowa | 3 | 0.27% | 0.81% |
| 35 | Massachusetts | 4 | 0.20% | 0.79% |
| 36 | France | 3 | 0.24% | 0.73% |
| 37 | Saskatchewan | 6 | 0.12% | 0.73% |
| 38 | Missouri | 3 | 0.22% | 0.67% |
| 39 | Manitoba | 3 | 0.22% | 0.65% |
| 40 | Kansas | 5 | 0.13% | 0.64% |
| 41 | Delaware | 3 | 0.20% | 0.59% |
| 42 | Germany | 3 | 0.18% | 0.55% |
| 43 | Colombia | 3 | 0.18% | 0.53% |
| 44 | South Carolina | 2 | 0.26% | 0.53% |
| 45 | New Hampshire | 2 | 0.26% | 0.52% |
| 46 | Minnesota | 2 | 0.24% | 0.48% |
| 47 | Nevada | 3 | 0.14% | 0.42% |
| 48 | Colorado | 2 | 0.20% | 0.41% |
| 49 | Latvia | 2 | 0.19% | 0.39% |
| 50 | Wisconsin | 2 | 0.19% | 0.39% |
| 51 | Venezuela | 1 | 0.32% | 0.32% |
| 52 | Idaho | 2 | 0.16% | 0.32% |
| 53 | Wyoming | 2 | 0.15% | 0.31% |
| 54 | Connecticut | 1 | 0.23% | 0.23% |
| 55 | Newfoundland and Labrador | 2 | 0.09% | 0.17% |
| 56 | Nebraska | 1 | 0.17% | 0.17% |
| 57 | Australia | 1 | 0.14% | 0.14% |
| 58 | Vermont | 1 | 0.14% | 0.14% |
| 59 | Rhode Island | 1 | 0.12% | 0.12% |
| 60 | Ireland | 1 | 0.07% | 0.07% |
| 61 | Netherlands | 1 | 0.03% | 0.03% |
