Region Ranking - Marathons
| Songs | Marathons | Survival |
| # | Region | # Contributors | Avg. Contribution (%) | Total Contribution (%) |
| 1 | Illinois | 43 | 0.18% | 7.72% |
| 2 | New York | 38 | 0.20% | 7.62% |
| 3 | Pennsylvania | 35 | 0.19% | 6.53% |
| 4 | Ontario | 40 | 0.16% | 6.50% |
| 5 | Florida | 32 | 0.18% | 5.92% |
| 6 | California (North) | 26 | 0.20% | 5.14% |
| 7 | Quebec | 25 | 0.19% | 4.78% |
| 8 | California (South) | 20 | 0.16% | 3.29% |
| 9 | Texas | 12 | 0.23% | 2.73% |
| 10 | Finland | 12 | 0.21% | 2.46% |
| 11 | New Jersey | 15 | 0.15% | 2.27% |
| 12 | Kentucky | 11 | 0.20% | 2.24% |
| 13 | Sweden | 10 | 0.22% | 2.17% |
| 14 | Ohio | 11 | 0.20% | 2.15% |
| 15 | North Carolina | 11 | 0.19% | 2.08% |
| 16 | Arizona | 9 | 0.22% | 2.00% |
| 17 | British Columbia | 10 | 0.20% | 2.00% |
| 18 | Maryland | 10 | 0.18% | 1.84% |
| 19 | Massachusetts | 7 | 0.24% | 1.69% |
| 20 | Nevada | 6 | 0.26% | 1.56% |
| 21 | Indiana | 6 | 0.24% | 1.46% |
| 22 | Alberta | 8 | 0.17% | 1.38% |
| 23 | Virginia | 8 | 0.17% | 1.33% |
| 24 | United Kingdom | 7 | 0.18% | 1.27% |
| 25 | Puerto Rico | 7 | 0.18% | 1.24% |
| 26 | Utah | 6 | 0.19% | 1.17% |
| 27 | Michigan | 5 | 0.23% | 1.16% |
| 28 | Oregon | 7 | 0.16% | 1.13% |
| 29 | Connecticut | 4 | 0.27% | 1.07% |
| 30 | Alabama | 5 | 0.20% | 0.99% |
| 31 | Kansas | 6 | 0.16% | 0.95% |
| 32 | Missouri | 4 | 0.23% | 0.93% |
| 33 | Australia | 4 | 0.23% | 0.92% |
| 34 | Wisconsin | 7 | 0.13% | 0.90% |
| 35 | Nebraska | 5 | 0.18% | 0.90% |
| 36 | Germany | 4 | 0.21% | 0.83% |
| 37 | Austria | 3 | 0.24% | 0.73% |
| 38 | Saskatchewan | 5 | 0.13% | 0.67% |
| 39 | Italy | 2 | 0.32% | 0.64% |
| 40 | Colorado | 3 | 0.20% | 0.61% |
| 41 | Alaska | 3 | 0.19% | 0.57% |
| 42 | Washington | 4 | 0.14% | 0.57% |
| 43 | Delaware | 3 | 0.18% | 0.54% |
| 44 | Wyoming | 2 | 0.25% | 0.51% |
| 45 | Tennessee | 3 | 0.17% | 0.50% |
| 46 | Louisiana | 2 | 0.24% | 0.47% |
| 47 | Newfoundland and Labrador | 3 | 0.14% | 0.43% |
| 48 | New Brunswick | 2 | 0.18% | 0.36% |
| 49 | Venezuela | 2 | 0.16% | 0.33% |
| 50 | France | 1 | 0.33% | 0.33% |
| 51 | New Zealand | 2 | 0.15% | 0.31% |
| 52 | Hawaii | 3 | 0.10% | 0.29% |
| 53 | Czech Republic | 1 | 0.25% | 0.25% |
| 54 | Russian Federation | 1 | 0.23% | 0.23% |
| 55 | Manitoba | 1 | 0.21% | 0.21% |
| 56 | Minnesota | 2 | 0.09% | 0.19% |
| 57 | Rhode Island | 1 | 0.19% | 0.19% |
| 58 | Mississippi | 1 | 0.18% | 0.18% |
| 59 | Ireland | 1 | 0.16% | 0.16% |
| 60 | Georgia | 1 | 0.15% | 0.15% |
| 61 | New Hampshire | 1 | 0.12% | 0.12% |
| 62 | Latvia | 1 | 0.08% | 0.08% |
| 63 | Netherlands | 1 | 0.04% | 0.04% |
| 64 | Idaho | 1 | 0.03% | 0.03% |

Groovestats Discord
Facebook
Archi's Twitch