Region Ranking - Songs
| Songs | Marathons | Survival |
| # | Region | # Contributors | Avg. Contribution (%) | Total Contribution (%) |
| 1 | Ontario | 199 | 0.03% | 6.65% |
| 2 | Illinois | 174 | 0.03% | 5.45% |
| 3 | New York | 139 | 0.04% | 4.98% |
| 4 | California (North) | 146 | 0.03% | 4.70% |
| 5 | Quebec | 135 | 0.03% | 4.47% |
| 6 | Pennsylvania | 143 | 0.03% | 4.31% |
| 7 | Florida | 137 | 0.03% | 4.27% |
| 8 | California (South) | 122 | 0.03% | 4.07% |
| 9 | Sweden | 110 | 0.03% | 3.75% |
| 10 | New Jersey | 101 | 0.03% | 3.26% |
| 11 | Michigan | 87 | 0.03% | 3.04% |
| 12 | Texas | 83 | 0.04% | 2.94% |
| 13 | Finland | 79 | 0.03% | 2.54% |
| 14 | Indiana | 68 | 0.04% | 2.38% |
| 15 | Colombia | 60 | 0.04% | 2.22% |
| 16 | Ohio | 59 | 0.04% | 2.21% |
| 17 | British Columbia | 66 | 0.03% | 2.11% |
| 18 | Massachusetts | 62 | 0.03% | 2.09% |
| 19 | Alabama | 49 | 0.04% | 1.72% |
| 20 | Australia | 41 | 0.04% | 1.71% |
| 21 | Puerto Rico | 49 | 0.03% | 1.66% |
| 22 | Maryland | 50 | 0.03% | 1.63% |
| 23 | Alberta | 51 | 0.03% | 1.61% |
| 24 | Virginia | 45 | 0.04% | 1.60% |
| 25 | Washington | 42 | 0.03% | 1.47% |
| 26 | North Carolina | 43 | 0.03% | 1.34% |
| 27 | United Kingdom | 26 | 0.04% | 1.01% |
| 28 | Kansas | 31 | 0.03% | 0.97% |
| 29 | Nevada | 28 | 0.03% | 0.85% |
| 30 | Missouri | 24 | 0.03% | 0.81% |
| 31 | Chile | 16 | 0.05% | 0.81% |
| 32 | Netherlands | 23 | 0.03% | 0.78% |
| 33 | Arizona | 22 | 0.03% | 0.76% |
| 34 | Georgia | 19 | 0.04% | 0.71% |
| 35 | France | 16 | 0.04% | 0.69% |
| 36 | Mexico | 13 | 0.05% | 0.68% |
| 37 | Poland | 15 | 0.04% | 0.65% |
| 38 | Minnesota | 17 | 0.04% | 0.62% |
| 39 | Japan | 11 | 0.06% | 0.61% |
| 40 | New Zealand | 17 | 0.03% | 0.58% |
| 41 | Peru | 11 | 0.05% | 0.55% |
| 42 | Germany | 14 | 0.04% | 0.54% |
| 43 | Colorado | 14 | 0.04% | 0.49% |
| 44 | Wisconsin | 17 | 0.03% | 0.46% |
| 45 | Oregon | 15 | 0.03% | 0.46% |
| 46 | Saskatchewan | 17 | 0.03% | 0.45% |
| 47 | Tennessee | 15 | 0.03% | 0.45% |
| 48 | Venezuela | 17 | 0.03% | 0.43% |
| 49 | Manitoba | 12 | 0.04% | 0.42% |
| 50 | Italy | 13 | 0.03% | 0.42% |
| 51 | Utah | 14 | 0.03% | 0.39% |
| 52 | Czech Republic | 9 | 0.04% | 0.39% |
| 53 | Austria | 11 | 0.03% | 0.38% |
| 54 | Kentucky | 16 | 0.02% | 0.38% |
| 55 | Latvia | 11 | 0.03% | 0.38% |
| 56 | Russian Federation | 8 | 0.05% | 0.37% |
| 57 | New Hampshire | 9 | 0.04% | 0.35% |
| 58 | Arkansas | 9 | 0.04% | 0.34% |
| 59 | Hawaii | 11 | 0.03% | 0.34% |
| 60 | Connecticut | 9 | 0.03% | 0.30% |
| 61 | Nebraska | 10 | 0.03% | 0.29% |
| 62 | Louisiana | 7 | 0.04% | 0.26% |
| 63 | Belgium | 4 | 0.06% | 0.23% |
| 64 | Ireland | 4 | 0.05% | 0.20% |
| 65 | Oklahoma | 6 | 0.03% | 0.20% |
| 66 | Maine | 7 | 0.03% | 0.19% |
| 67 | Alaska | 7 | 0.03% | 0.18% |
| 68 | Newfoundland and Labrador | 6 | 0.03% | 0.17% |
| 69 | Nova Scotia | 3 | 0.06% | 0.17% |
| 70 | South Carolina | 4 | 0.04% | 0.15% |
| 71 | Delaware | 6 | 0.02% | 0.13% |
| 72 | Iowa | 6 | 0.02% | 0.11% |
| 73 | Rhode Island | 4 | 0.03% | 0.11% |
| 74 | Idaho | 4 | 0.03% | 0.11% |
| 75 | Dominican Republic | 2 | 0.05% | 0.10% |
| 76 | New Mexico | 3 | 0.03% | 0.09% |
| 77 | Slovakia (Slovak Republic) | 2 | 0.04% | 0.09% |
| 78 | New Brunswick | 4 | 0.02% | 0.08% |
| 79 | Spain | 2 | 0.03% | 0.07% |
| 80 | Uruguay | 1 | 0.05% | 0.05% |
| 81 | Wyoming | 2 | 0.02% | 0.04% |
| 82 | Mississippi | 1 | 0.02% | 0.02% |

Groovestats Discord
Facebook
Archi's Twitch